MÁY RỬA BÁT BOSCH SMV8TCX03E SERIE 8 ÂM TỦ ĐỜI 2024 THẾ HỆ MỚI NHẤT VỚI NHỮNG TÍNH NĂNG ƯU BIỆT VƯỢT TRỘI SO VỚI THẾ HỆ CŨ
Mã Bosch: SMV8TCX03E
Dòng: Serie 8
Xuất Xứ: Đức
Liên hệ: 0986731102
TÍNH NĂNG NỔI TRỘI TRÊN MÁY RỬA BÁT BOSCH SMV8TCX03E
Zeolth Dry: khô hoàn hảo với mức tiêu thụ điện năng thấp – ngay cả đối với những món ăn khó khô
Nhãn năng lượng A: Mức tiêu thụ điện tốt nhất tiêu chuẩn EU
Chương trình thông minh: kết quả rửa được cá nhân hóa và tối ưu hóa thông qua phản hồi
Max Flex Pro baskets: dễ dàng cất giữ và bảo vệ bát đĩa của bạn.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY RỬA BÁT BOSCH SMV8TCX03E
Thông tin chung |
Kiểu dáng | Kiểu lắp đặt | ||
Âm tủ | Âm toàn phần | |||
Màu sắc | Màu mặt | |||
Inox | Xám | |||
Nắp tháo rời | Lắp cánh gỗ | |||
Không | Có | |||
Bản lề cửa trượt (vario hinge) | Điều chỉnh chân | |||
Không | Có | |||
Nhãn năng lượng | Độ ồn | |||
A | 43 dB | |||
Nhãn độ ồn | Tiêu thụ điện ở Eco | |||
B | 0.64 kWh | |||
Tiêu thụ nước ở Eco | Thời gian Eco | |||
9.5L | 4:55 h | |||
Tiêu thụ điện Eco/100 lần | Số bộ | |||
64 kWh | 14 bộ | |||
Chương trình cơ bản | Tính năng thêm | |||
Tự động 45-65ºC, Tiết kiệm 50°C, Yêu thích, Rửa mạnh 70ºC, Nhanh 60′, Yên lặng, Thông minh, Thủy tinh 40ºC | Sấy thêm, Vệ sinh máy, Tăng tốc rửa, Kết nối điện thoại, vùng rửa mạnh, diệt khuẩn | |||
AquaStop | Khay thứ 3 | |||
Có | Max Flex Pro | |||
Điều chỉnh chiều cao khay | Phụ kiện | |||
Có | Steam protection plate |
Kích thước |
Kích thước sản phẩm | Chiều sâu khi mở 90º | ||
815x598x550mm | 1,155mm | |||
Chiều cao hộc tủ tối đa | Chiều rộng hộc tủ tối thiểu | |||
875 mm | 598 mm | |||
Chiều rộng hộc tủ tối đa | Chiều sâu hộc tủ | |||
608 mm | 550 mm | |||
Khối lượng cánh | Khối lượng | |||
2.5 – 8.5kg | 41.6kg |
Trang bị |
Cảnh báo | Hỗ trợ nhấn mở | ||
Âm báo kết thúc, Thời gian còn lại, Kết nối nước | Không | |||
SideLight | Timelight | |||
Không | Có | |||
EmotionLight | EmotionLight Pro | |||
Có | Không | |||
Bảo vệ đồ thủy tinh: Van điều chỉnh độ cứng nước | Cảm biến nước | |||
Không | Có | |||
Hệ thống quản lý tiêu thụ nước | Tự động phân rã viên rửa | |||
Không | Có | |||
Kết nối |
Home Connect | Tính năng Home Connect | ||
Có | Điều khiển từ xa | |||
An toàn |
AquaStop | Khóa trẻ em | ||
Có | Không |
Hoạt động và tiêu thụ năng lượng |
Nhãn năng lượng: A | Điện/ Nước: 54 kWh / 9.5 liters | ||
Dung tích: 14 bộ | Thời gian Eco: 4h55′ | |||
Độ ồn: 43 dB | Nhãn độ ồn: B | |||
Độ ồn yên lượng: 41 dB | ||||
Chương trình và tính năng |
8 chương trình rửa: Tự động 45-65ºC, Tiết kiệm, Yêu thích, Rửa mạnh 70ºC, Nhanh 60′, Yên lặng, Thông minh, Thủy tinh 40ºC | Rửa tráng | ||
5 tùy chọn: Sấy thêm, Tăng tốc rửa, Kết nối điện thoại, vùng rửa mạnh, điệt khuẩn | Vệ sinh máy | |||
Yên lặng điều chỉnh qua app | ||||
Công nghệ và cảm biến |
Sấy hạt zeolith và trao đổi nhiệt và hé cửa | Cảm biến nước và cảm biến tải | ||
Tự phân phối viên rửa dosing assistant | Động cơ không chổi than | |||
Tự vệ sinh | ||||
Hệ thống khay |
Khay MaxFlex Pro với điểm chạm màu đỏ | Vùng rửa tăng cường Extra Clean Zone | ||
Vario Drawer | Khay giữa điều chỉnh với Rackmatic (3 cấp độ) | |||
Ray trượt êm khay giữa | Bánh xe con lăn ở khay trên cùng và khay dưới cùng | |||
Cao su chống trượt ở khay giữa | Chặn bánh xe ở khay dưới cùng | |||
4 giá lật ở khay giữa | 8 giá lật ở khay dưới cùng | |||
2 vị trí để ly chén ở khay giữa | 2 vị trí để ly chén ở khay dưới cùng | |||
Hiển thị và điều khiển |
Home Connect qua wifi | Điều khiển cảm ứng (màu đen) | ||
Chữ in ( tiếng anh) | Đồng hồ hiển thị thời gian còn lại | |||
Hẹn giờ chạy (1-24h) | Timelight | |||
Thông tin kỹ thuật và phụ kiện |
AquaStop | keylock | ||
Công nghệ bảo vệ đồ thủy tinh | Phễu đồ muối | |||
Miếng chắn hơi nước | Kích thước (C x R x S): 84.5 cm x 60 cm x 60 cm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.